Based on the Country defined at the time of source mapping, Zeotap uses the same to resolve the Region where data needs to be stored. In order to do this, this should be set when initialising the JS using three-letter country codes. When the country code is absent, the IP Address of the request is considered in deciding the same. Below is the Country-to-Region mapping used to store data in different Region buckets.
EU Region Mapping
| Country Code | Zeotap Region |
|---|
| DEU | EU |
| EU | EU |
| FRA | EU |
| GBR | EU |
| ITA | EU |
| IRL | EU |
| AUT | EU |
| BEL | EU |
| CHE | EU |
| DNK | EU |
| FIN | EU |
| LUX | EU |
| NLD | EU |
| NOR | EU |
| POL | EU |
| SWE | EU |
| AND | EU |
| ALB | EU |
| AGO | EU |
| ATA | EU |
| ALA | EU |
| BIH | EU |
| BFA | EU |
| BGR | EU |
| BDI | EU |
| BEN | EU |
| BVT | EU |
| BWA | EU |
| BLR | EU |
| COD | EU |
| CAF | EU |
| COG | EU |
| CIV | EU |
| CMR | EU |
| CPV | EU |
| CYP | EU |
| CZE | EU |
| DJI | EU |
| DZA | EU |
| EST | EU |
| EGY | EU |
| ESH | EU |
| ERI | EU |
| ETH | EU |
| FRO | EU |
| GAB | EU |
| GGY | EU |
| GHA | EU |
| GIB | EU |
| GMB | EU |
| GIN | EU |
| GNQ | EU |
| GRC | EU |
| SGS | EU |
| GNB | EU |
| HMD | EU |
| HRV | EU |
| HUN | EU |
| IMN | EU |
| ISL | EU |
| JEY | EU |
| KEN | EU |
| COM | EU |
| LIE | EU |
| LBR | EU |
| LSO | EU |
| LTU | EU |
| LVA | EU |
| LBY | EU |
| MAR | EU |
| MCO | EU |
| MDA | EU |
| MNE | EU |
| MDG | EU |
| MKD | EU |
| MLI | EU |
| MRT | EU |
| MLT | EU |
| MUS | EU |
| MWI | EU |
| MOZ | EU |
| NAM | EU |
| NER | EU |
| NGA | EU |
| PRT | EU |
| REU | EU |
| ROU | EU |
| SRB | EU |
| RUS | EU |
| RWA | EU |
| SYC | EU |
| SDN | EU |
| SHN | EU |
| SVN | EU |
| SJM | EU |
| SVK | EU |
| SLE | EU |
| SMR | EU |
| SEN | EU |
| SOM | EU |
| SSD | EU |
| STP | EU |
| SWZ | EU |
| TCD | EU |
| ATF | EU |
| TGO | EU |
| TUN | EU |
| TZA | EU |
| UKR | EU |
| UGA | EU |
| VAT | EU |
| XKX | EU |
| MYT | EU |
| ZAF | EU |
| ZMB | EU |
| ZWE | EU |
US Region Mapping
| Country Code | Zeotap Region |
|---|
| USA | US |
| CAN | US |
| ARG | US |
| BRA | US |
| CHL | US |
| COL | US |
| MEX | US |
| PER | US |
| ECU | US |
| PRY | US |
| URY | US |
| VEN | US |
| ATG | US |
| AIA | US |
| ABW | US |
| BRB | US |
| BLM | US |
| BMU | US |
| BOL | US |
| BES | US |
| BHS | US |
| BLZ | US |
| CRI | US |
| CUB | US |
| CUW | US |
| DMA | US |
| DOM | US |
| FLK | US |
| GRD | US |
| GUF | US |
| GRL | US |
| GLP | US |
| GTM | US |
| GUY | US |
| HND | US |
| HTI | US |
| JAM | US |
| KNA | US |
| CYM | US |
| LCA | US |
| MAF | US |
| MTQ | US |
| MSR | US |
| NIC | US |
| PAN | US |
| SPM | US |
| PRI | US |
| SUR | US |
| SLV | US |
| SXM | US |
| TCA | US |
| TTO | US |
| VCT | US |
| VGB | US |
| VIR | US |
INDIA Region Mapping
| Country Code | Zeotap Region |
|---|
| IND | IN |
| ARE | IN |
| AFG | IN |
| ARM | IN |
| ASM | IN |
| AUS | IN |
| AZE | IN |
| BGD | IN |
| BHR | IN |
| BRN | IN |
| BTN | IN |
| CCK | IN |
| COK | IN |
| CHN | IN |
| CXR | IN |
| FJI | IN |
| FSM | IN |
| GEO | IN |
| GUM | IN |
| HKG | IN |
| IDN | IN |
| ISR | IN |
| IOT | IN |
| IRQ | IN |
| IRN | IN |
| JOR | IN |
| JPN | IN |
| KGZ | IN |
| KHM | IN |
| KIR | IN |
| PRK | IN |
| KOR | IN |
| KWT | IN |
| KAZ | IN |
| LAO | IN |
| LBN | IN |
| LKA | IN |
| MHL | IN |
| MMR | IN |
| MNG | IN |
| MAC | IN |
| MNP | IN |
| MDV | IN |
| MYS | IN |
| NCL | IN |
| NFK | IN |
| NPL | IN |
| NRU | IN |
| NIU | IN |
| NZL | IN |
| OMN | IN |
| PYF | IN |
| PNG | IN |
| PHL | IN |
| PAK | IN |
| PCN | IN |
| PSE | IN |
| PLW | IN |
| QAT | IN |
| SAU | IN |
| SLB | IN |
| SGP | IN |
| SYR | IN |
| THA | IN |
| TJK | IN |
| TKL | IN |
| TLS | IN |
| TKM | IN |
| TON | IN |
| TUR | IN |
| TUV | IN |
| TWN | IN |
| UMI | IN |
| UZB | IN |
| VNB | IN |
| VUT | IN |
| WLF | IN |
| WSM | IN |
| YEM | IN |
Last modified on February 26, 2026